1 | PGASTOUR 2009 | 1º Encuentro TOL (19/04/09) | 2º Enctro.VILLAMAYOR (16/05/09) | 3º Encuentro TOL (14/06/09) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NOMBRES | CL.GRAL. | CLAS. HCP | CLAS. SCRACH | CLAS. HCP | CLAS. SCRACH | CLAS. HCP | CLAS. SCRACH | |||||||||||||
3 | 1º | DOVER | 48 | 32 | 15 | 2º | 24 | 5 | 1º | 30 | 10 | 4º | 23 | 3 | 2º | 28 | 10 | 4º | 22 | 5 | 1º |
4 | 2º | LUISMA | 33 | 24 | 3 | 10º | 35 | 20 | 1º | 21 | 2 | 3º | 28 | 8 | 5º | ||||||
5 | 3º | ISIDRO | 32 | 30 | 12 | 3º | 15 | 2 | 3º | 31 | 12 | 3º | 26 | 6 | 7º | ||||||
6 | 4º | CHATO | 30 | 34 | 15 | 2º | 27 | 5 | 1º | 26 | 7 | 6º | 21 | 3 | 2º | ||||||
7 | 5º | JUAN CARLOS | 24 | 33 | 20 | 1º | 18 | 4 | 9º | ||||||||||||
8 | 6º | MIGUEL | 24 | 25 | 4 | 9º | 31 | 20 | 1º | ||||||||||||
9 | 7º | VAZQUEZ | 23 | 27 | 8 | 5º | 30 | 15 | 2º | ||||||||||||
10 | 8º | POLDO | 16 | 21 | 2 | 11º | 29 | 12 | 3º | 20 | 2 | 3º | |||||||||
11 | 9º | PACO | 15 | 25 | 6 | 7º | 18 | 3 | 2º | 23 | 6 | 7º | |||||||||
12 | 10º | AZUCENA | 15 | 26 | 7 | 6º | 24 | 8 | 5º | ||||||||||||
13 | 11º | CHEMA | 11 | 15 | 1 | 12º | 22 | 5 | 8º | 22 | 5 | 8º | |||||||||
14 | 12º | PEDRO | 10 | 28 | 10 | 4º | |||||||||||||||
15 | 13º | MARIAN | 7 | 24 | 7 | 6º | |||||||||||||||
16 | 14º | BENI | 5 | 25 | 5 | 8º | |||||||||||||||
17 | 15º | JUAN | 0 | 9 | 13º | ||||||||||||||||
18 | 16º | JOSE MARIA | 0 | 6 | 14º | ||||||||||||||||
19 | 17º | 0 | |||||||||||||||||||
20 | 18º | 0 | |||||||||||||||||||
21 | 19º | 0 | |||||||||||||||||||
22 | 20º | 0 |
martes, 16 de junio de 2009
Clasificación tras la tercera prueba
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Animo Chemita que casi estas Top 10 y...Maritina al acecho y con un solo campeonato jugado.
ResponderEliminarNOTA DE REDACCION: En la clasificacion final se eliminaran todos los particpantes que no hayan jugado un minimo de tres torneos, siendo la clasificacion valida final la media de los torneos jugados (Solo válido a partir del 5 puesto)